TRIMIX-DT – Phân bón lá (can vàng 5 lít)

Chi tiết sản phẩm
TỐT RỄ – DÀY LÁ – KHỎE CÂY – LỚN TRÁI
ROBUST ROOTS – THICK LEAVES – STRONG TREES – BIG FRUITS
TRIMIX-DT – Phân bón cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho các loại cây trồng:
- Cải tạo đất, tốt rễ, dày lá, khỏe cây, sai trái, hạn chế sâu bệnh.
- Tăng cường khả năng sinh trưởng, phát triển và gia tăng phẩm chất.
- Phục hồi cây sau thu hoạch, sau khi xử lý hóa chất, cây bị suy yếu.
- Kích thích sinh trưởng và phát triển bền vững.
TRIMIX-DT TĂNG NĂNG SUẤT – TĂNG PHẨM CHẤT
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CÂY TRỒNG / KIND OF PLANTS:
Loại cây trồng | Liều dùng / Dosage | Giai đoạn bón / Application period |
---|---|---|
Cây ăn trái, rau màu, hoa kiểng | 20–25ml/ bình 16–25 lít nước | 7–10 ngày/lần |
Cây công nghiệp: tiêu, cà phê, điều | 25ml/ bình 16–25 lít nước | 7–10 ngày/lần |
Cây lúa | 1–1.5 lít/ha/lần | 2–3 lần/vụ |
Cây hoa lan, cây cảnh | 5–10ml/10 lít nước | 7–10 ngày/lần |
Cây dược liệu | 20ml/ bình 16–25 lít nước | 7–10 ngày/lần |
Hoa kiểng, cây cảnh, hoa lan | 5–10ml/10 lít nước | 5–7 ngày/lần |
THÀNH PHẦN / INGREDIENTS:
Thành phần | Hàm lượng |
---|---|
Lân hữu hiệu (P₂O₅) | 6.5% |
Kali hữu hiệu (K₂O) | 7.2% |
Canxi (Ca) | 200 ppm |
Magiê (Mg) | 200 ppm |
Silic (SiO₂) | 150 ppm |
Bo (B) | 0.03% |
Đồng (Cu) | 200 ppm |
Kẽm (Zn) | 250 ppm |
Mangan (Mn) | 200 ppm |
Sắt (Fe) | 300 ppm |
Gồm các hoạt chất hữu cơ, vi sinh và phụ gia đặc biệt khác
Organic acids, Amino acids, Fulvic acids, Seaweed extract, …
Cảnh báo an toàn: Không ăn uống, tránh xa tầm tay trẻ em, tránh ánh nắng trực tiếp.